当前位置: 首页 > 产品选型 > 牙钻轴承系列 > SUCFL200 系列

产品目录

热门轴承

  •  ● 牙钻轴承系列
  •  ● 医疗器械专用轴承
  •  ● 滑板轴承系列
  •  ● 微型电机轴承系列
  •  ● 涡轮增压器轴承
  •  ● 指尖陀螺轴承
  •  ● 渔具轴承系列
  •  ● 航模专用轴承系列
  •  ● 自行车混合陶瓷轴承
  •  ● 高精密仪器仪表轴承系列
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
带座轴承型号轴径外形尺寸(mm)轴承轴承座重量
d
in
d
mm
aeibgLNES(kg)
SUCFL214-42 2-5/8 - 265 216 31 160 22 54 23 75.4 30.2 SUC214-42 SFL214 5.6
SUCFL214-43 2-11/16 - 265 216 31 160 22 54 23 75.4 30.2 SUC214-43 SFL214 5.6
SUCFL214-44 2-3/4 - 265 216 31 160 22 54 23 75.4 30.2 SUC214-44 SFL214 5.6
SUCFL215   75 275 225 34 165 22 56 23 78.5 33.3 SUC215 SFL215 6.21
SUCFL215-45 2-13/16 - 275 225 34 165 22 56 23 78.5 33.3 SUC215-45 SFL215 6.21
SUCFL215-46 2-7/8 - 275 225 34 165 22 56 23 78.5 33.3 SUC215-46 SFL215 6.21
SUCFL215-47 2-15/16 - 275 225 34 165 22 56 23 78.5 33.3 SUC215-47 SFL215 6.21
SUCFL215-48 3 - 275 225 34 165 22 56 23 78.5 33.3 SUC215-48 SFL215 6.21
SUCFL216 - 80 290 233 34 180 22 58 25 83.3 33.3 SUC216 SFL216 7.69
SUCFL216-50 3-1/8 - 290 233 34 180 22 58 25 83.3 33.3 SUC216-50 SFL216 7.69
SUCFL217   85 305 248 36 190 24 63 25 87.6 34.1 SUC217 SFL217 9.15
SUCFL217-52 3-1/4 - 305 248 36 190 24 63 25 87.6 34.1 SUC217-52 SFL217 9.15
SUCFL218 - 90 320 265 40 205 24 68 25 96.3 39.7 SUC218 SFL218 10.95
SUCFL218-56 3-1/2 - 320 265 40 205 24 68 25 96.3 39.7 SUC218-56 SFL218 10.95
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d
in:
d
mm:
a:
e:
i:
b:
g:
L:
N:
E:
S:
轴承:
轴承座:
(kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号