当前位置: 首页 > 产品选型 > 牙钻轴承系列 > UCP 系列 Series

产品目录

热门轴承

  •  ● 牙钻轴承系列
  •  ● 医疗器械专用轴承
  •  ● 滑板轴承系列
  •  ● 微型电机轴承系列
  •  ● 涡轮增压器轴承
  •  ● 指尖陀螺轴承
  •  ● 渔具轴承系列
  •  ● 航模专用轴承系列
  •  ● 自行车混合陶瓷轴承
  •  ● 高精密仪器仪表轴承系列
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
型号轴承轴承座轴径外形尺寸 (mm)螺栓重量
(Kg)
in.mmhaebs1s2gwBin
UCP201-8 UC201-8 P204 1/2 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP202-10 UC202-10 P204 5/8 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP204 UC204 P204 - 20 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 M10 0.8
UCP204-12 UC204-12 P204 3/4 - 33.3 127 95 38 13 16 15 65 31 12.7 3/8 0.8
UCP205 UC205 P205 - 25 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 M10 1
UCP205-14 UC205-14 P205 7/8 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP205-15 UC205-15 P205 15/16 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP205-16 UC205-16 P205 1 - 36.6 140 105 38 13 16 16 70 34 14.3 3/8 1
UCP206 UC206 P206 - 30 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M14 1.6
UCP206-17 UC206-17 P206 1-1/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-18 UC206-18 P206 1-1/8 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-19 UC206-19 P206 1-3/16 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP206-20 UC206-20 P206 1-1/4 - 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 1/2 1.6
UCP207 UC207 P207 - 35 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M14 2.1
UCP207-20 UC207-20 P207 1-1/4 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-21 UC207-21 P207 1-5/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-22 UC207-22 P207 1-3/8 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP207-23 UC207-23 P207 1-7/16 - 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 1/2 2.1
UCP208 UC208 P208 - 40 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 M14 2.6
UCP208-24 UC208-24 P208 1-1/2 - 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 1/2 2.6
UCP208-25 UC208-25 P208 1-9/16 - 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19.0 1/2 2.6
UCP209 UC209 P209 - 45 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 M14 3
UCP209-26 UC209-26 P209 1-5/8 - 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 1/2 3
UCP209-27 UC209-27 P209 1-11/16 - 54.0 190 146 54 17 25 20 108 49.2 19.0 1/2 3
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号:
轴承:
轴承座:
in.:
mm:
h:
a:
e:
b:
s1:
s2:
g:
w:
Bi:
n:
螺栓:
重量
(Kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号