当前位置: 首页 > 产品选型 > 牙钻轴承系列 > SPHS 系列

产品目录

热门轴承

  •  ● 牙钻轴承系列
  •  ● 医疗器械专用轴承
  •  ● 滑板轴承系列
  •  ● 微型电机轴承系列
  •  ● 涡轮增压器轴承
  •  ● 指尖陀螺轴承
  •  ● 渔具轴承系列
  •  ● 航模专用轴承系列
  •  ● 自行车混合陶瓷轴承
  •  ● 高精密仪器仪表轴承系列
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
轴承型号尺寸(mm)钢球直径载荷(KN)重量
d
H7
BC1d1d2d3-6Hh1L3(L4)L5d4d5sw动载静载≈Kg
SPHS5 5 8 6 7.7 16 M5 27 11 35 4 11 9 11.11 13 2.5 6.6 0.016
SPHS6 6 9 6.75 8.9 18 M6 30 13 39 5 13 11 12.7 13 3.2 8.1 0.025
SPHS8 8 12 9 10.3 22 M8 36 16 47 5 16 14 15.87 14 5.4 12.6 0.043
SPHS10 10 14 10.5 12.9 26 M10 43 20 56 6.5 19 17 19.05 13 7.5 16.6 0.072
SPHS12 12 16 12 15.4 30 M12 50 23 65 6.5 22 19 22.22 13 10 22 0.107
SPHS14 14 19 13.5 16.8 34 M14 57 27 74 8 25 22 25.4 16 13 27.8 0.16
SPHS15 15 20 14 18.1 36 M14 61 30 79 8 26 22 26.98 16 14.5 29 0.186
SPHS16 16 21 15 19.3 38 M16 64 32 83 8 27 22 28.58 15 16 34.5 0.21
SPHS17 17 22 16 20.6 40 M16X1.5 67 34 87 10 31 27 30.16 14 18 36 0.259
SPHS18 18 23 16.5 21.8 42 M18X1.5 71 35 92 10 31 27 31.75 15 19.5 40.8 0.295
SPHS20 20 25 18 24.3 46 M20X1.5 77 39 100 10 34 30 34.92 14 23 46.5 0.38
SPHS22 22 28 20 25.8 50 M22x1.5 84 42 109 12 37 32 38.1 15 29 52.6 0.49
SPHS25 25 31 22 29.5 60 M24x2 94 48 124 12 42 36 42.86 15 40.5 74.1 0.75
SPHS28 28 35 24 32.29 66 M27x2 103 53 136 12 46 41 47.63 15 46.1 88.7 0.95
SPHS30 30 37 25 34.8 70 M30x2 110 56 145 15 50 41 50.8 17 54.3 94 1.13
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
轴承型号:
d
H7:
B:
C1:
d1:
d2:
d3-6H:
h1:
L3:
(L4):
L5:
d4:
d5:
sw:
钢球直径:
动载:
静载:
≈Kg:

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号