当前位置: 首页 > 产品选型 > 牙钻轴承系列 > UCFC 系列 Series

产品目录

热门轴承

  •  ● 牙钻轴承系列
  •  ● 医疗器械专用轴承
  •  ● 滑板轴承系列
  •  ● 微型电机轴承系列
  •  ● 涡轮增压器轴承
  •  ● 指尖陀螺轴承
  •  ● 渔具轴承系列
  •  ● 航模专用轴承系列
  •  ● 自行车混合陶瓷轴承
  •  ● 高精密仪器仪表轴承系列
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
型号 轴承轴承座轴径外形尺寸 (mm)螺栓重量
(Kg)
in.mmapeisjkgfzBin
UCFC201-8 UC201-8 FC204 1/2 - 100 78 55.1 10 12 7 5 20.5 62 28.3 31 12.7 3/8 0.8
UCFC202-10 UC202-10 FC204 5/8 - 100 78 55.1 10 12 7 5 20.5 62 28.3 31 12.7 3/8 0.8
UCFC204 UC204 FC204 - 20 100 78 55.1 10 12 7 5 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 0.8
UCFC204-12 UC204-12 FC204 3/4 - 100 78 55.1 10 12 7 5 20.5 62 28.3 31 12.7 3/8 0.8
UCFC205 UC205 FC205 - 25 115 90 63.6 10 12 7 6 21 70 29.7 34 14.3 M10 1
UCFC205-14 UC205-14 FC205 7/8 - 115 90 63.6 10 12 7 6 21 70 29.7 34 14.3 3/8 1
UCFC205-15 UC205-15 FC205 15/16 - 115 90 63.6 10 12 7 6 21 70 29.7 34 14.3 3/8 1
UCFC205-16 UC205-16 FC205 1 - 115 90 63.6 10 12 7 6 21 70 29.7 34 14.3 3/8 1
UCFC206 UC206 FC206 - 30 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 M10 1.3
UCFC206-17 UC206-17 FC206 1-1/16 - 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 3/8 1.3
UCFC206-18 UC206-18 FC206 1-1/8 - 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 3/8 1.3
UCFC206-19 UC206-19 FC206 1-3/16 - 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 3/8 1.3
UCFC206-20 UC206-20 FC206 1-1/4 - 125 100 70.7 10 12 8 8 23 80 32.2 38.1 15.9 3/8 1.3
UCFC207 UC207 FC207 - 35 135 110 77.8 11 14 9 8 26 90 36.4 42.9 17.5 M12 1.6
UCFC207-20 UC207-20 FC207 1-1/4 - 135 110 77.8 11 14 9 8 26 90 36.4 42.9 17.5 7/16 1.6
UCFC207-21 UC207-21 FC207 1-5/16 - 135 110 77.8 11 14 9 8 26 90 36.4 42.9 17.5 7/16 1.6
UCFC207-22 UC207-22 FC207 1-3/8 - 135 110 77.8 11 14 9 8 26 90 36.4 42.9 17.5 7/16 1.6
UCFC207-23 UC207-23 FC207 1-7/16 - 135 110 77.8 11 14 9 8 26 90 36.4 42.9 17.5 7/16 1.6
UCFC208 UC208 FC208 - 40 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 M12 2.1
UCFC208-24 UC208-24 FC208 1-1/2 - 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 7/16 2.1
UCFC208-25 UC208-25 FC208 1-9/16 - 145 120 84.4 11 14 9 10 26 100 41.2 49.2 19 7/16 2.1
UCFC209 UC209 FC209 - 45 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 M14 2.7
UCFC209-26 UC209-26 FC209 1-5/8 - 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 2.7
UCFC209-27 UC209-27 FC209 1-11/16 - 160 132 93.3 10 16 14 12 26 105 40.2 49.2 19 1/2 2.7
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号 :
轴承:
轴承座:
in.:
mm:
a:
p:
e:
i:
s:
j:
k:
g:
f:
z:
Bi:
n:
螺栓:
重量
(Kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号