当前位置: 首页 > 产品选型 > 带座外球面轴承 > NAV系列

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
主要尺寸(mm)额定负载(N)允许转速(rpm)重量(g)型号
FwDCCrCorOil(参考)
15 32 17 10800 29800 4500 76 NAV4002
17 35 18 1700 37900 4300 94 NAV4003
20 42 22 28150 60900 3900 170 NAV4004
25 47 22 33800 70800 3700 195 NAV4005
30 55 25 49900 96500 3500 299 NAV4006
35 62 27 47600 122800 3100 402 NAV4007
40 68 28 49900 137900 2700 482 NAV4008
45 75 30 52500 153500 2600 617 NAV4009
50 80 30 55700 166000 2500 669 NAV4010
55 90 35 68500 225800 2300 55 NAV4011
60 95 35 75400 239000 2100 1087 NAV4012
65 100 35 79500 256900 1900 1156 NAV4013
70 110 40 98800 354900 1700 1666 NAV4014
75 115 45 101800 372900 1600 1762 NAV4015
80 125 45 102900 373500 1500 2450 NAV4016
85 130 45 103800 374800 1400 2500 NAV4017
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
Fw:
D:
C:
Cr:
Cor:
Oil:
(参考):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号