开式 | 孔径mm | 外径mm | 法兰外径mm | 倒角mm | |||
参考型号 | 外圈宽度mm | 内圈宽度mm | 法兰宽度mm | ||||
FRW0CE | 1.588 | 2.38 | 0.33 | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 0.1 | FRW1CE | 1.984 | 2.779 | 0.584 | 1.397 | 4.763 | 5.944 | 0.1 |
FRW1-4CE | 2.38 | 3.175 | 0.584 | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | FRW133CE | 1.588 | 2.38 | 0.457 | 2.38 | 4.763 | 5.944 | 0.1 |
FRW1-5CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 0.15 | FRW144CE | 2.38 | 3.175 | 0.584 | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 0.1 |
FRW2-5CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | FRW2-6CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 0.15 |
FRW2CE | 3.967 | 4.763 | 0.762 | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 0.3 | FRW155CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 0.1 |
FRW156CE | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 4.763 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | FRW166CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 4.763 | 9.525 | 10.719 | 0.1 |
FRW3CE | 3.967 | 4.763 | 1.067 | 4.763 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | FRW3 W19CE | 4.978 | 5.773 | 1.067 | 4.763 | 12.7 | 14.351 | 0.3 |
FRW168CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | FRW188CE | 3.175 | 3.967 | 0.584 | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 0.15 |
FRW4CE | 4.978 | 5.773 | 1.067 | 6.35 | 15.875 | 17.526 | 0.3 | FRW1810CE | 3.967 | 4.763 | 0.33 | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 0.15 |
内圈加长法兰微型轴承,轴承材料可以是轴承钢,不锈钢,陶瓷。密封形式可以是开式,金属密封,橡胶密封。精度等级的选择包括ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9。