当前位置: 首页 > 产品选型 > 直线轴承 > 英制薄壁轴承(开式、ZZ、2RS)

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
型号d inchD inchB inch倒角
(min) (rs)
基本额定动负荷
Cr(N)
基本额定静负荷
Cor(N)
R1038 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1038-2RS 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1038ZZ 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1212 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1212-2RS 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1212ZZ 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1458 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1458-2RS 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1458ZZ 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1634 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1634-2RS 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1634ZZ 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1878 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R1878-2RS 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R1878ZZ 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R2127 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2127-2RS 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2127ZZ 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2420 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2420-2RS 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2420ZZ 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2622 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165
R2622-2RS 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165
R2622ZZ 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号:
d inch:
D inch:
B inch:
倒角
(min) (rs):
基本额定动负荷
Cr(N):
基本额定静负荷
Cor(N):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号