型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
FR0 | Open | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 5.156 | 0.33 | 21 | 6 | FR0ZZ | Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 5.156 | 0.787 | 21 | 6 |
FR1 | Open | 1.397 | 4.763 | 1.984 | 5.944 | 0.584 | 44 | 12 | FR1ZZ | Z | 1.397 | 4.763 | 2.779 | 5.944 | 0.787 | 44 | 12 |
FR1-4 | Open | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 7.518 | 0.584 | 54 | 17 | FR1-4-2RS | RS | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR1-4ZZ | Z | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 | FR1-5 | Open | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 106 | 32 |
FR1-5-2RS | RS | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 106 | 32 | FR1-5ZZ | Z | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 106 | 32 |
FR133 | Open | 2.38 | 4.763 | 1.588 | 5.944 | 0.457 | 36 | 11 | FR133ZZ | Z | 2.38 | 4.763 | 2.38 | 5.944 | 0.787 | 36 | 11 |
FR144 | Open | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 7.518 | 0.584 | 54 | 17 | FR144-2RS | RS | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 |
FR144ZZ | Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 7.518 | 0.787 | 54 | 17 | FR2 | Open | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 |
FR2-2RS | RS | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 | FR2ZZ | Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 11.176 | 0.762 | 121 | 39 |
FR2-5 | Open | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 107 | 32 | FR2-5-2RS | RS | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 107 | 32 |
FR2-5ZZ | Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 9.119 | 0.787 | 107 | 32 | FR2-6 | Open | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 10.719 | 0.584 | 122 | 41 |
FR2-6-2RS | RS | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 10.719 | 0.787 | 122 | 41 | FR2-6ZZ | Z | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 10.719 | 0.787 | 122 | 41 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈 钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构 缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。