开式 | 金属密封 | 橡胶密封 | 孔径 mm | 外径 | 倒角 | ||||||
参考型号 | 外圈宽度 | 内圈宽度 | 参考型号 | 外圈宽度 | 内圈宽度 | 参考型号 | 外圈宽度 | 内圈宽度 | |||
RW0 | 1.588 | 2.38 | RW0ZZ | 2.38 | 3.175 | - | - | - | 1.191 | 3.967 | 0.1 | RW1 | 1.984 | 2.779 | RW1ZZ | 2.779 | 3.571 | - | - | - | 1.397 | 4.762 | 0.1 |
RW1-4 | 2.38 | 3.175 | RW1-4ZZ | 3.571 | 4.366 | - | - | - | 1.984 | 6.35 | 0.1 | RW133 | 1.588 | 2.38 | RW133ZZ | 2.38 | 3.175 | - | - | - | 2.38 | 4.762 | 0.1 |
RW1-5 | 2.779 | 3.571 | RW1-5ZZ | 3.571 | 4.366 | - | - | - | 2.38 | 7.938 | 0.15 | RW144 | 2.38 | 3.175 | RW144ZZ | 2.779 | 3.571 | - | - | - | 3.175 | 6.35 | 0.1 |
RW2-5 | 2.779 | 3.571 | RW2-5ZZ | 3.571 | 4.366 | - | - | - | 3.175 | 7.938 | 0.1 | RW2-6 | 2.779 | 3.571 | RW2-6ZZ | 3.571 | 4.366 | - | - | - | 3.175 | 9.525 | 0.15 |
RW2 | 3.967 | 4.762 | RW2ZZ | 3.967 | 4.762 | RW2-2RS | 3.967 | 4.762 | 3.175 | 9.525 | 0.3 | RW155 | 2.779 | 3.571 | RW155ZZ | 3.175 | 3.967 | - | - | - | 3.967 | 7.938 | 0.1 |
RW156 | 2.779 | 3.571 | RW156ZZ | 3.175 | 3.967 | - | - | - | 4.763 | 7.938 | 0.1 | RW166 | 3.175 | 3.967 | RW166ZZ | 3.175 | 3.967 | - | - | - | 4.763 | 9.525 | 0.1 |
RW3 | 3.967 | 4.762 | RW3ZZ | 4.978 | 5.773 | RW3-2RS | 4.978 | 5.773 | 4.763 | 12.7 | 0.3 | RW168 | 3.175 | 3.967 | RW168ZZ | 3.175 | 3.967 | - | - | - | 6.35 | 9.525 | 0.1 |
RW188 | 3.175 | 3.967 | RW188ZZ | 4.762 | 5.558 | - | - | - | 6.35 | 12.7 | 0.15 | RW4 | 4.978 | 5.773 | RW4ZZ | 4.978 | 5.773 | RW4-2RS | 4.978 | 5.773 | 6.35 | 15.875 | 0.3 |
RW1810 | 3.967 | 4.762 | RW1810ZZ | 3.967 | 4.762 | - | - | - | 7.938 | 0.5 | 12.7 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢