型号 | d mm | D mm | B mm | 倒角 (min) (rs) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1950 | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1950 |
6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1950 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2400 |
6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2400 | 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2400 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 |
6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2400 |
6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2400 | 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2400 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 |
6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 40 |
6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 5450 | 6301ZZ | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 5450 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2850 | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2850 |
6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 8100 | 3450 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 |
6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3750 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢