型号 | d mm | D mm | B mm | 倒角 (min) (rs) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 |
6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11300 |
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11300 | 6305ZZ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11300 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8250 | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8250 |
6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8250 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 |
6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 6206ZZ | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 |
6306ZZ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 15900 | 10300 |
6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 15900 | 10300 | 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 15900 | 10300 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15400 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15400 |
6207ZZ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15400 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33400 | 19300 |
6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33400 | 19300 | 6307ZZ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33400 | 19300 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢