型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
633 | Open | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 | 633-2RS | RS | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
633ZZ | Z | 3 | 13 | 5 | 1106 | 390 | MR74 | Open | 4 | 7 | 2 | 264 | 92 |
MR74ZZ | Z | 4 | 7 | 2.5 | 217 | 86 | MR84 | Open | 4 | 8 | 2 | 336 | 113 |
MR84ZZ | Z | 4 | 8 | 3 | 336 | 113 | 684 | Open | 4 | 9 | 2.5 | 545 | 182 |
684-2RS | RS | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 | 684ZZ | Z | 4 | 9 | 4 | 545 | 182 |
MR104 | Open | 4 | 10 | 3 | 604 | 218 | MR104-2RS | RS | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 |
MR104ZZ | Z | 4 | 10 | 4 | 604 | 218 | 694 | Open | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
694-2RS | RS | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 | 694ZZ | Z | 4 | 11 | 4 | 814 | 280 |
604 | Open | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 | 604-2RS | RS | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 |
604ZZ | Z | 4 | 12 | 4 | 814 | 280 | 624 | Open | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
624-2RS | RS | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 | 624ZZ | Z | 4 | 13 | 5 | 1106 | 390 |
634 | Open | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 | 634-2RS | RS | 4 | 16 | 5 | 1139 | 418 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢