当前位置: 首页 > 产品选型 > > RNAO系列

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
主要尺寸(mm)额定负载(N)允许转速(rpm)重量(g)型号
FwDCECrCorOil(参考)
100 120 30 108 50000 158000 3100 671 RNAO100X120X30
10 17 10 13 3960 4500 20000 9.1 RNAO10X17X10TN
12 19 13.5 15 5400 7500 22000 14 RNAO12X19X13.5TN
12 22 12 18 8950 8000 23000 17.9 RNAO12X22X12TN
15 23 13 19 6500 8900 21100 18.5 RNAO15X23X13
16 24 13 20 6200 8400 21100 19.8 RNAO16X24X13
16 24 20 20 10200 14800 21100 29.7 RNAO16X24X20
16 28 12 22 9500 10500 18000 29.7 RNAO16X28X12
17 25 13 21 9400 11600 18000 21 RNAO17X25X13
18 30 24 24 12100 16500 17600 65 RNAO18X30X24
20 28 13 24 7800 9600 16000 24.5 RNAO20X28X13
20 28 26 24 10080 20500 16000 48.1 RNAO20X28X26
20 32 13 26 10100 14100 16000 36.6 RNAO20X32X12
22 30 13 26 9200 12000 14000 25.2 RNAO22X35X13
22 35 16 29 10000 15500 16000 58 RNAO22X35X16
25 35 17 29 10900 22000 15020 49 RNAO25X35X17
25 35 26 29 12400 25000 15020 67.8 RNAO25X35X26
25 37 16 32 15000 20900 12000 59.2 RNAO25X37X16
25 37 32 32 25000 38900 12000 108 RNAO25X37X32
26 39 13 30 87600 10200 15020 59 RNAO26X39X13
30 40 17 35 12600 24000 10050 59 RNAO30X40X17
30 40 26 35 16000 32000 10050 92 RNAO30X40X26
30 42 16 37 13000 23200 10050 49.9 RNAO30X42X16
30 42 32 37 29500 47000 10050 126 RNAO30X42X32
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
Fw:
D:
C:
E:
Cr:
Cor:
Oil:
(参考):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号