当前位置: 首页 > 产品选型 > 单列深沟球轴承 > NK系列

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
主要尺寸(mm)额定负载(N)允许转速(rpm)重量(g)型号
FwDCCrCorOil(参考)
42 52 20 23900 45000 10000 83 NK42/20
42 52 30 27000 49000 10000 125 NK42/30
43 63 20 25700 75000 10000 84 NK43/20
43 53 30 39000 75000 10000 126 NK43/30
45 55 20 19800 46500 7650 81.5 NK45/20
5 10 10 2100 1400 36780 2.9 NK5/10TN
50 62 25 28000 67000 8140 167 NK50/25
50 62 35 32000 70100 8140 236 NK50/35
55 68 25 30600 60800 7625 167 NK55/25
60 72 25 39000 86000 7000 154 NK60/25
8 15 12 3050 3650 29112 8.3 NK8/12TN
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
Fw:
D:
C:
Cr:
Cor:
Oil:
(参考):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号