当前位置: 首页 > 产品选型 > 深沟球类型 > UCT 系列 Series

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
型号轴承轴承座外形尺寸 (mm)重量
(Kg)
in.mmogpqsbkeawljrhBin
UCT209-28 UC209-28 T209 1-3/4 - 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 2.50
UCT210 UC210 T210 - 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 2.60
UCT210-30 UC210-30 T210 1-7/8 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 2.60
UCT210-31 UC210-31 T210 1-15/16 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 2.60
UCT210-32 UC210-32 T210 2 - 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 2.60
UCT211 UC211 T211 - 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.10
UCT211-32 UC211-32 T211 2 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.10
UCT211-34 UC211-34 T211 2-1/8 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.10
UCT211-35 UC211-35 T211 2-3/16 - 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 4.10
UCT212 UC212 T212 - 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.80
UCT212-36 UC212-36 T212 2-1/4 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.80
UCT212-38 UC212-38 T212 2-3/8 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.80
UCT212-39 UC212-39 T212 2-7/16 - 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 4.80
UCT213 UC213 T213 - 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 6.80
UCT213-40 UC213-40 T213 2-1/2 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 44 70 87 137 65.1 25.4 6.80
UCT214 UC214 T214 - 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 7.00
UCT214-43 UC214-43 T214 2-11/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 7.00
UCT214-44 UC214-44 T214 2-3/4 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 46 70 87 137 74.6 30.2 7.00
UCT215 UC215 T215 - 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 7.80
UCT215-47 UC215-47 T215 2-15/16 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 7.80
UCT215-48 UC215-48 T215 3 - 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 46 70 92 140 77.8 33.3 7.80
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
型号:
轴承:
轴承座:
in.:
mm:
o:
g:
p:
q:
s:
b:
k:
e:
a:
w:
l:
j:
r:
h:
Bi:
n:
重量
(Kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号