当前位置: 首页 > 产品选型 > 单列深沟球轴承 > SUCF200 系列

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
带座轴承型号轴径外形尺寸(mm)轴承轴承座重量
d
in
d
mm
aeigLNES(kg)
SUCF208-25 1-9/16 - 130 102 21 15.5 36 16 51.2 19 SUC208-25 SF208 2.79
SUCF209   45 137 105 22 17.5 38 16 52.2 19 SUC209 SF209 3.18
SUCF209-26 1-5/8 - 137 105 22 17.5 38 16 52.2 19 SUC209-26 SF209 3.18
SUCF209-27 1-11/16 - 137 105 22 17.5 38 16 52.2 19 SUC209-27 SF209 3.18
SUCF209-28 1-3/4 - 137 105 22 17.5 38 16 52.2 19 SUC209-28 SF209 3.18
SUCF210 - 50 143 111 22 17.5 40 16 54.6 19 SUC210 SF210 3.68
SUCF210-29 1-13/16 - 143 111 22 17.5 40 16 54.6 19 SUC210-29 SF210 3.68
SUCF210-30 1-7/8 - 143 111 22 17.5 40 16 54.6 19 SUC210-30 SF210 3.68
SUCF210-31 1-15/16 - 143 111 22 17.5 40 16 54.6 19 SUC210-31 SF210 3.68
SUCF210-32 2 - 143 111 22 17.5 40 16 54.6 19 SUC210-32 SF210 3.68
SUCF211   55 162 130 25 19.5 43 19 58.4 22.2 SUC211 SF211 3.4
SUCF211-32 2 - 162 130 25 19.5 43 19 58.4 22.2 SUC211-32 SF211 3.4
SUCF211-33 2-1/16 - 162 130 25 19.5 43 19 58.4 22.2 SUC211-33 SF211 3.4
SUCF211-34 2-1/8 - 162 130 25 19.5 43 19 58.4 22.2 SUC211-34 SF211 3.4
SUCF211-35 2-3/16 - 162 130 25 19.5 43 19 58.4 22.2 SUC211-35 SF211 3.4
SUCF212 - 60 175 143 29 19.5 48 19 68.7 25.4 SUC212 SF212 4.17
SUCF212-36 2-1/4 - 175 143 29 19.5 48 19 68.7 25.4 SUC212-36 SF212 4.17
SUCF212-37 2-5/16 - 175 143 29 19.5 48 19 68.7 25.4 SUC212-37 SF212 4.17
SUCF212-38 2-3/8 - 175 143 29 19.5 48 19 68.7 25.4 SUC212-38 SF212 4.17
SUCF212-39 2-7/16 - 175 143 29 19.5 48 19 68.7 25.4 SUC212-39 SF212 4.17
SUCF213   65 187 149 30 23 50 19 69.7 25.4 SUC213 SF213 5.32
SUCF213-40 2-1/2 - 187 149 30 23 50 19 69.7 25.4 SUC213-40 SF213 5.32
SUCF213-41 2-9/16 - 187 149 30 23 50 19 69.7 25.4 SUC213-41 SF213 5.32
SUCF214 - 70 193 152 31 23 54 19 75.4 30.2 SUC214 SF214 5.92
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
带座轴承型号:
d
in:
d
mm:
a:
e:
i:
g:
L:
N:
E:
S:
轴承:
轴承座:
(kg):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号