型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
FR155 | Open | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 69 | 27 | FR155ZZ | Z | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR156 | Open | 4.763 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 69 | 27 | FR156-2RS | RS | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 |
FR156ZZ | Z | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 9.119 | 0.914 | 69 | 27 | FR166 | Open | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 136 | 49 |
FR166-2RS | RS | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 136 | 49 | FR166ZZ | Z | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 136 | 49 |
FR3 | Open | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 | FR3-2RS | RS | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 |
FR3ZZ | Z | 4.763 | 12.7 | 4.978 | 14.351 | 1.067 | 249 | 88 | FR168 | Open | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.584 | 71 | 31 |
FR168-2RS | RS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.914 | 71 | 31 | FR168ZZ | Z | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.914 | 71 | 31 |
FR188 | Open | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 13.894 | 0.584 | 207 | 80 | FR188-2RS | RS | 6.35 | 12.7 | 4.763 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 |
FR188ZZ | Z | 6.35 | 12.7 | 4.763 | 13.894 | 1.143 | 207 | 80 | FR4 | Open | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 |
FR4-2RS | RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 | FR4ZZ | Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 17.526 | 1.067 | 283 | 112 |
FR1810 | Open | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.787 | 104 | 50 | FR1810-2RS | RS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 |
FR1810ZZ | Z | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 13.894 | 0.33 | 104 | 50 | FR6 | Open | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 24.511 | 1.575 | 637 | 256 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈 钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构 缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。