型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D) | 宽度 (B)mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
1601 | Open | 4.763 | 17.463 | 6.35 | 600 | 220 | 1601-2RS | RS | 4.763 | 17.463 | 7.938 | 600 | 220 |
1601ZZ | Z | 4.763 | 17.463 | 6.35 | 600 | 220 | 1602 | Open | 6.35 | 17.463 | 6.35 | 635 | 240 |
1602-2RS | RS | 6.35 | 17.463 | 7.938 | 635 | 240 | 1602ZZ | Z | 6.35 | 17.463 | 6.35 | 635 | 240 |
1603 | Open | 7.938 | 22.225 | 7.142 | 745 | 310 | 1603-2RS | RS | 7.938 | 22.225 | 8.733 | 745 | 310 |
1603ZZ | Z | 7.938 | 22.225 | 7.142 | 745 | 310 | 1604 | Open | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 750 | 320 |
1604-2RS | RS | 9.525 | 22.225 | 8.733 | 750 | 320 | 1604ZZ | Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 750 | 320 |
1605 | Open | 7.938 | 23.017 | 7.938 | 745 | 315 | 1605-2RS | RS | 7.938 | 23.017 | 7.938 | 745 | 315 |
1605ZZ | Z | 7.938 | 23.017 | 7.938 | 745 | 315 | 1606 | Open | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 750 | 320 |
1606-2RS | RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 750 | 320 | 1606ZZ | Z | 9.525 | 23.017 | 7.938 | 750 | 320 |
1607 | Open | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 1015 | 430 | 1607-2RS | RS | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 1015 | 430 |
1607ZZ | Z | 11.113 | 23.017 | 7.938 | 1015 | 430 | 1614 | Open | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1140 | 520 |
1614-2RS | RS | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1140 | 520 | 1614ZZ | Z | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1140 | 520 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢