型号 | d mm | D mm | B mm | 倒角 (min) (rs) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16700 | 11500 | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 16700 | 11500 |
6008ZZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16700 | 11500 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17800 |
6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17800 | 6208ZZ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29100 | 17800 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40700 | 24000 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40700 | 24000 |
6308ZZ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40700 | 24000 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15100 |
6009-2RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 21000 | 15100 | 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15100 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32700 | 20300 | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32700 | 20300 |
6209ZZ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32700 | 20300 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 |
6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 |
6010ZZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35100 | 23300 |
6210-2RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 35100 | 23300 | 6210ZZ | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35100 | 23300 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢