轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定负荷 | 钢球 | |||||||
开式 | 防尘盖 | 密封圈 | 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角 | 动负荷 | 静负荷 | 数量 | 尺寸 |
6801V | 6801VZZ | 6801V2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 2350 | 1830 | 21 | 2.381 | 6802V | 6802VZZ | 6802V2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2580 | 2240 | 25 | 2.381 |
6803V | 6803VZZ | 6803V2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2740 | 2550 | 28 | 2.381 | 6804V | 6804VZZ | 6804V2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4340 | 3990 | 25 | 3.175 |
6805V | 6805VZZ | 6805V2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4730 | 4780 | 30 | 3.175 | 6806V | 6806VZZ | 6806V2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 5080 | 5810 | 35 | 3.175 |
6807V | 6807VZZ | 6807V2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 5380 | 6550 | 40 | 3.175 | 6808V | 6808VZZ | 6808V2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5640 | 7290 | 45 | 3.175 |
6809V | 6809VZZ | 6809V2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 5190 | 8030 | 50 | 3.175 | 6810V | 6810VZZ | 6810V2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 8440 | 11380 | 45 | 3.969 |
满球轴承一面带添球缺口,因采用无保持架结构设计,可以比标准结构的轴承装入多的球,从而提高其负荷能力,另外还可避免因保持架材料的限制。无保持架轴承缺点是因为没有保持器,该系列轴承不适宜较高转速。
微型无保持架轴承产品规格:
满球轴承一面带装球缺口
采用无保持架结构设计
可以比标准结构的轴承装入多的球,从而提高其负荷能力,另外还可避免因保持架材料的限制
无保持架轴承缺点是因为没有保持器,该系列轴承不适宜较高转速,安装时应注意将缺口面装于不承受轴向负荷的一端
该轴承内外圈具填球缺口,不适合有较大轴向负荷场合应用
堃旌轴承专业生产各种尺寸的满球轴承,主要以微型,薄壁满球轴承为主
根据客户的要求,我们也可以提供各种不同结构规格的满球轴承(如外圈开裂不带装球缺口的满球轴承)