当前位置: 首页 > 产品选型 > 微型球轴承 > PNA系列

产品目录
联系方式
  • 上海堃旌轴承有限公司
  • 电 话:13764438847
  • 邮 箱:sales@kunjingbearing.com
  • 地 址:上海市松江区金都西路418号A8331
产品尺寸与参数
主要尺寸(mm)额定负载(N)允许转速(rpm)重量(g)型号
dFw(F)DB(C)D1S1CrCorOil(参考)
12 15 28 12 24.5 0.5 4660 5700 24000 37 PNA12/28
15 18 32 16 27 0.5 9800 14000 22000 62 PNA15/32
17 20 35 16 30.5 0.5 10500 15500 21000 73 PNA17/35
20 25 42 20 36.5 0.5 14900 27800 18000 136 PNA20/42
22 28 44 20 38.5 0.5 20500 31900 16000 145 PNA22/44
25 30 47 20 42 0.5 20980 33500 15000 157 PNA25/47
30 35 52 20 47.5 0.5 21500 39600 13000 181 PNA30/52
35 40 55 20 50.5 0.5 24000 44700 11000 177 PNA35/55
40 45 62 20 58 0.5 24800 50900 10000 227 PNA40/62
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
d:
Fw(F):
D:
B(C):
D1:
S1:
Cr:
Cor:
Oil:
(参考):

服务热线:13764438847 / 15618783363
版权所有 © 上海堃旌轴承有限公司      ICP备:沪ICP备18003889号